Контрактная запчасть
Оригинал
В наличии
Артикул
1244
Производитель
VAG
Номер производителя
4G8833052A
Расположение
зад / правый
Запчасть снята с автомобиля:
Описание
Дверь боковая задняя правая. Оригинальная кузовная деталь Audi.
Контрактная запчасть, снята с Audi A7 4G 2018 г.в., двигатель CYPA 2.0 л, 252 л.с. Пробег 89 000 км. Без пробега по РФ.
Оригинал с японского донора, без окрасов и повреждений.
Цена за голую дверь.
Контрактная запчасть, снята с Audi A7 4G 2018 г.в., двигатель CYPA 2.0 л, 252 л.с. Пробег 89 000 км. Без пробега по РФ.
Оригинал с японского донора, без окрасов и повреждений.
Цена за голую дверь.
Применимость
Audi 53 мод.
A7 50
| Поколение | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CDUC (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CDUD (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CGQB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CGWB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CGWD (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CGXB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CHMA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CHVA (2.8) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CKVB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CKVC (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CLAA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CLAB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CNYA (2.8) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CPNB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CREC (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CRTE (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CTTA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CTUA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CVPA (2.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CVUA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CVUB (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CYGA (3.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CYNB (2.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CYPA (2.0) | 2010-2014 |
| 4G (дорест., 2010-2014) | 4GA - лифтбек | CYPB (2.0) | 2010-2014 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CDUC (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CDUD (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CGQB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CGWB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CGWD (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CGXB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CHMA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CHVA (2.8) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CKVB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CKVC (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CLAA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CLAB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CNYA (2.8) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CPNB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CREC (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CRTE (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CTTA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CTUA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CVPA (2.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CVUA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CVUB (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CYGA (3.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CYNB (2.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CYPA (2.0) | 2014-2018 |
| 4G (рест., 2014-2018) | 4GA - лифтбек | CYPB (2.0) | 2014-2018 |
RS7 1
| Поколение | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| 4G (2013-2018) | 4GA - лифтбек | CWUC (4.0) | 2013-2018 |
S7 2
| Поколение | Кузов | Двигатель | Годы |
|---|---|---|---|
| 4G (2012-2018) | 4GA - лифтбек | CEUC (4.0) | 2012-2018 |
| 4G (2012-2018) | 4GA - лифтбек | CWUB (4.0) | 2012-2018 |
Кросс-номера
4G8833052A
VAG
основной
4G8833052
VAG
Перед покупкой
Мы рекомендуем обязательно сверить совместимость детали с вашим автомобилем. Для точной проверки пришлите нам VIN-код автомобиля — менеджер сверит деталь по заводскому каталогу и подтвердит применимость.